Πίνακες μισθοδοσίας των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στις ΗΠΑ
Σελίδα 1 από 1
Πίνακες μισθοδοσίας των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στις ΗΠΑ
Πίνακες μισθοδοσίας των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων στις ΗΠΑ
Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να ενημερωθείτε για το μισθολογικό καθεστώς των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων με συγκριτικούς συσχετισμούς στις ΗΠΑ ανάλογα με τη πόλη, την πολιτεία, το ημερομήσιο, το ετήσιο εισόδημα, την εμπειρία, το μέγεθος της εταιρεία κ.τ.λ. Η παρούσα μελέτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://aboutsalary.net στις 20 Απριλίου το 2012.
Medical Laboratory Scientists are expert who are well trained and experienced in performing analysis and test on body fluids. These professionals are sometimes called Clinical Laboratory Technologists or Medical Technologists. They are mostly employed in medical research institutes or large health care establishments. Let us now look at the salaries and other benefits these professionals get in detail. Please don’t forget to leave your valuable comments at the end.
Salary | $39,243 – $97,853 |
Bonus | $198.49 – $13,342 |
Profit Sharing | $127.66 – $13,367 |
Total Pay | $37,811 – $132,252 |
Annual and hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist Experience:
Experience | Annual Wage | Hourly Wages |
Less than 1 year | $32,233 – $64,314 | $11.19 – $31.86 |
1-4 years | $35,586 – $79,143 | $14.97 – $36.99 |
5-9 years | $46,552 – $96,572 | $19.13 – $47.38 |
13-19 years | $52,474 – $138,775 | $21.29 – $73.37 |
23 years or more | $49,433 – $119,849 | $21.85 – $58.97 |
Annual average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by City:
City | Annual Wage |
San Diego, California | $44,979 – $93,976 |
San Francisco, California | $36,365 – $139,322 |
Austin, Texas | $48,796 – $88,196 |
Boston, Massachusetts | $45,151 – $133,671 |
Chicago, Illinois | $39,813 – $135,743 |
Philadelphia, Pennsylvania | $42,533 – $116,991 |
Irvine, California | $43,851 – $94,263 |
Hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by City:
City | Hourly Wages |
Los Angeles, California | $19.78 – $46.86 |
San Diego, California | $23.76 – $97.87 |
Minneapolis, Minnesota | $17.58 – $33.13 |
San Francisco, California | $24.39 – $77.28 |
Irvine, California | $17.23 – $55.23 |
Sacramento, California | $27.37 – $48.33 |
Dallas, Texas | $18.76 – $25.96 |
Annual and hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by State:
State | Annual Wage | Hourly Wages |
California | $44,342 – $131,523 | $22.69 – $48.87 |
Texas | $42,833 – $95,536 | $11.75 – $37.75 |
North Carolina | $36,365 – $97,342 | $15.36 – $83.84 |
Pennsylvania | $43,547 – $131,155 | $13.32 – $73.96 |
Massachusetts | $43,847 – $99,567 | - |
New York | $38,323 – $88,774 | - |
New Jersey | $32,217 – $97,311 | - |
Annual and hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by Company Size:
Company Size | Annual Wage | Hourly Wages |
1-9 | $23,489 – $94,186 | $15.42 – $87.48 |
13-49 | $35,127 – $93,333 | $12.91 – $45.33 |
53-199 | $39,965 – $131,973 | $14.32 – $79.83 |
233-599 | $43,485 – $133,691 | $19.12 – $47.37 |
633-1999 | $44,619 – $131,664 | $15.78 – $53.35 |
2333-4999 | $42,732 – $132,388 | $18.61 – $46.23 |
5333-19999 | $45,437 – $133,366 | $17.23 – $43.53 |
23333-49999 | $52,275 – $133,347 | $18.32 – $37.33 |
53333 | $63,362 – $125,521 | $23.35 – $53.87 |
Annual average income and bonus of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by Skills or Specialties:
Skills | Annual Wage | Median Bonus |
Clinical Research | $31,562 – $93,171 | $2,753 |
Project Management | $48,327 – $112,914 | $2,533 |
Oncology | $43,248 – $137,375 | $3,333 |
Clinical Data Management | $43,263 – $54,238 | - |
Data Management | $48,454 – $65,533 | - |
Regulatory Compliance | $48,533 – $71,533 | $5,333 |
Data Analysis | $33,676 – $57,533 | - |
Annual and hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by Industry:
Industry | Annual Wage | Hourly Wages |
Clinical Research | $39,737 – $97,595 | $14.13 – $75.84 |
Pharmaceuticals | $47,628 – $138,832 | $16.33 – $78.49 |
Healthcare | $36,288 – $84,983 | $17.57 – $44.39 |
Medical Devices | $48,373 – $88,189 | - |
Contract Research Organization | $44,686 – $94,847 | - |
Hospital | $38,783 – $77,251 | $17.78 – $43.76 |
Professional Analytical / Laboratory Services | $36,376 – $83,391 | $19.33 – $43.48 |
Annual and hourly average income of a Medical or Clinical Laboratory Scientist by Employer Type:
Employer Type | Annual Wage | Hourly Wages |
Company | $43,783 – $133,363 | $15.15 – $55.62 |
Hospital | $36,464 – $79,484 | $17.41 – $42.93 |
College / University | $29,469 – $71,216 | $13.21 – $97.87 |
Private Practice/Firm | $35,574 – $135,375 | $14.74 – $36.56 |
Non-Profit Organization | $37,738 – $82,237 | $15.86 – $43.26 |
Contract | $37,745 – $94,889 | $39.45 – $98.99 |
Government – State & Local | $33,436 – $83,255 | $17.25 – $44.66 |
Other Organization | $38,798 – $131,341 | $15.63 – $98.63 |
Government – Federal | $43,722 – $79,136 | - |
Foundation / Trust | $34,161 – $69,343 | - |
Πηγή: http://aboutsalary.net/
medlsc- Site Admin
- Αριθμός μηνυμάτων : 806
Points : 2407
Ημερομηνία εγγραφής : 18/07/2010
Παρόμοια θέματα
» 8η Επιστημονική Ημερίδα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
» 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων - Παρασκευαστών
» Τα επαγγελματικά δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών και των Βιολόγων
» Εγγραφές στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
» Συλλογικές Ρυθμίσεις 2011 του Κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
» 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων - Παρασκευαστών
» Τα επαγγελματικά δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών και των Βιολόγων
» Εγγραφές στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
» Συλλογικές Ρυθμίσεις 2011 του Κλάδου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Σελίδα 1 από 1
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
Κυρ Ιουλ 20, 2014 6:58 am από vangelisn
» Ζητείται έμπειρη Αιμολήπτρια με δικό της μεταφορικό μέσον.
Παρ Ιαν 31, 2014 12:42 am από medlsc
» Σώστε τη ζωή ασθενών και μάθετε τους διάφορους τύπους αίματος.
Τρι Ιαν 07, 2014 9:04 am από medlsc
» Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Ευρωπαικού Συνεδρίου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου
Κυρ Νοε 03, 2013 6:06 am από medlsc
» Προεγγραφή στο Regional European Biomedical Laboratory Science Congress και 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
Κυρ Νοε 03, 2013 6:02 am από medlsc